S100鈣結合蛋白A6(S100A6)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to S100 Calcium Binding Protein A6 (S100A6)
S100-A6; 2A9; 5B10; CABP; CACY; PRA; MLN 4; Calcyclin; Growth factor-inducible protein 2A9; Prolactin receptor-associated protein
- 編號MAB769Hu21
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源單抗制備
- 宿主小鼠
- 效價(克隆號)1-1#
- Ig亞型 IgG2b Kappa
- 純化方式蛋白A + 蛋白G親和純化
- 標記物無標記物
- 免疫原 RPB769Hu01-S100鈣結合蛋白A6(S100A6)重組蛋白
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 濃度1mg/ml
- 且適物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠)
- 應用IHC; ICC/IF
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 ¥ 630 ¥ 1470 ¥ 2100 ¥ 5250 ¥ 21000
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
特異性
該抗體是針對S100A6的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別S100A6。
用法
Immunohistochemistry: 5-30μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-30μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩定性
熱穩定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
APB769Hu01 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
RPB769Hu01 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB769Hu01 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體 | WB,IHC,ICC/IF |
LAB769Hu81 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
LAB769Hu71 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
MAB769Hu23 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB769Hu22 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)單克隆抗體 | WB; ICC/IF |
MAB769Hu21 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)單克隆抗體 | IHC; ICC/IF |
MAB769Hu24 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEB769Hu | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB769Hu | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSB769Hu01 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSB769Hu01 | S100鈣結合蛋白A6(S100A6)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Journal of Proteomics | Tear proteome and protein network analyses reveal a novel pentamarker panel for tear film characterization in dry eye and meibomian gland dysfunction [PubMed: 23201116] |
Tumour Biol | Diagnostic significance of S100A2 and S100A6 levels in sera of patients with non-small cell lung cancer [PubMed: 26361956] |
Clinical and Translational Medicine | Serum levels of S100A6 are unaltered in patients with resectable cholangiocarcinoma [pubmed:27709523] |
Gastroenterology | Tu1938-Micronutrients Assessment in Patients with Cirrhosis [10.1016:S0016-5085(18)33544-3] |
Gastroenterology | Tu1942-PI3K/AKT-Mediated Upregulation of C7 Inhibits Colorectal Cancer Proliferation and Metastasis [10.1016:S0016-5085(18)33544-5] |
Tumor?Biology | Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation of its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma [Pubmed:29629840] |
scandinavian journal of clinical & laboratory investigation | Serum S100A6, S100A8, S100A9 and S100A11 proteins in colorectal neoplasia: results of a single centre prospective study [Pubmed: 31856598] |
CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION | S100A6 represses Calu?\6 lung cancer cells growth via inhibiting cell proliferation, migration, invasion and enhancing apoptosis [34008212] |
MOLECULAR VISION | Quantification of a panel for dry-eye protein biomarkers in tears: A comparative pilot study using standard ELISA and customized microarrays [34012227] |
留言咨詢